Resultado Detalhado Eleições 2012 Belo Horizonte – Prefeito

Resultado detalhado das Eleições municipais Belo Horizonte: Prefeito

Saiba a votação por seção, nulos, indecisos e todos os detalhes referente ao resultado das eleições 2012 para o cargo de prefeito em Belo Horizonte Minas Gerais.
















BIDVERTISER






Seções (4.280)

Totalizadas 4.280 (100,00%)

Eleitorado (1.860.172)

Apurado 
1.860.172 (100,00%)

Abstenção
351.242 (18,88%)
Comparecimento 
1.508.930 (81,12%)

Votos (1.508.930) 

em Branco 
87.366 (5,79%)

Nulos 

138.065 (9,15%)

Votos Válidos 

1.283.499 (85,06%)

Seq. Núm. Candidato Votação % Válidos
ZONA 0026
0001* 40 MARCIO LACERDA 35.431 53,39%
2 13 PATRUS ANANIAS 25.488 38,40%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.825 5,76%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.000 1,51%
5 54 TADEU MARTINS 311 0,47%
6 31 DR. ALFREDO FLISTER 277 0,42%
7 29 PEPE 36 0,05%
ZONA 0027
0001* 40 MARCIO LACERDA 31.055 49,40%
2 13 PATRUS ANANIAS 27.549 43,83%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.849 4,53%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.024 1,63%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 201 0,32%
6 54 TADEU MARTINS 138 0,22%
7 29 PEPE 44 0,07%
ZONA 0028
0001* 40 MARCIO LACERDA 35.590 47,53%
2 13 PATRUS ANANIAS 34.501 46,08%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.958 3,95%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.284 1,71%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 312 0,42%
6 54 TADEU MARTINS 187 0,25%
7 29 PEPE 42 0,06%
ZONA 0029
0001* 40 MARCIO LACERDA 37.048 52,71%
2 13 PATRUS ANANIAS 28.418 40,43%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.199 4,55%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.158 1,65%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 217 0,31%
6 54 TADEU MARTINS 208 0,30%
7 29 PEPE 42 0,06%
ZONA 0030
0001* 40 MARCIO LACERDA 41.540 55,12%
2 13 PATRUS ANANIAS 28.446 37,75%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.672 4,87%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.164 1,54%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 246 0,33%
6 54 TADEU MARTINS 241 0,32%
7 29 PEPE 50 0,07%
ZONA 0031
0001* 40 MARCIO LACERDA 42.608 57,89%
2 13 PATRUS ANANIAS 26.309 35,75%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.129 4,25%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.071 1,46%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 272 0,37%
6 54 TADEU MARTINS 169 0,23%
7 29 PEPE 42 0,06%
ZONA 0032
0001* 40 MARCIO LACERDA 39.204 54,61%
2 13 PATRUS ANANIAS 27.084 37,73%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.757 5,23%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.093 1,52%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 335 0,47%
6 54 TADEU MARTINS 256 0,36%
7 29 PEPE 59 0,08%
ZONA 0033
0001* 40 MARCIO LACERDA 37.630 61,93%
2 13 PATRUS ANANIAS 19.019 31,30%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.703 4,45%
4 16 VANESSA PORTUGAL 791 1,30%
5 54 TADEU MARTINS 316 0,52%
6 31 DR. ALFREDO FLISTER 263 0,43%
7 29 PEPE 39 0,06%
ZONA 0034
0001* 40 MARCIO LACERDA 46.560 62,14%
2 13 PATRUS ANANIAS 23.826 31,80%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.006 4,01%
4 16 VANESSA PORTUGAL 853 1,14%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 361 0,48%
6 54 TADEU MARTINS 280 0,37%
7 29 PEPE 36 0,05%
ZONA 0035
0001* 40 MARCIO LACERDA 41.314 54,81%
2 13 PATRUS ANANIAS 29.507 39,15%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.973 3,94%
4 16 VANESSA PORTUGAL 927 1,23%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 346 0,46%
6 54 TADEU MARTINS 239 0,32%
7 29 PEPE 66 0,09%
ZONA 0036
0001* 40 MARCIO LACERDA 34.826 52,00%
2 13 PATRUS ANANIAS 28.285 42,23%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.191 3,27%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.292 1,93%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 209 0,31%
6 54 TADEU MARTINS 131 0,20%
7 29 PEPE 40 0,06%
ZONA 0037
0001* 40 MARCIO LACERDA 33.611 51,26%
2 13 PATRUS ANANIAS 28.019 42,73%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.513 3,83%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.071 1,63%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 195 0,30%
6 54 TADEU MARTINS 137 0,21%
7 29 PEPE 30 0,05%
ZONA 0038
0001* 40 MARCIO LACERDA 37.418 50,84%
2 13 PATRUS ANANIAS 31.633 42,98%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.896 3,93%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.215 1,65%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 198 0,27%
6 54 TADEU MARTINS 187 0,25%
7 29 PEPE 50 0,07%
ZONA 0039
0001* 40 MARCIO LACERDA 36.634 47,63%
2 13 PATRUS ANANIAS 35.480 46,13%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.097 4,03%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.169 1,52%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 274 0,36%
6 54 TADEU MARTINS 203 0,26%
7 29 PEPE 52 0,07%
ZONA 0331
0001* 40 MARCIO LACERDA 26.891 42,55%
2 13 PATRUS ANANIAS 32.227 50,99%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.637 4,17%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.063 1,68%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 204 0,32%
6 54 TADEU MARTINS 138 0,22%
7 29 PEPE 39 0,06%
ZONA 0332
0001* 40 MARCIO LACERDA 34.830 54,95%
2 13 PATRUS ANANIAS 24.473 38,61%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.693 4,25%
4 16 VANESSA PORTUGAL 972 1,53%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 209 0,33%
6 54 TADEU MARTINS 196 0,31%
7 29 PEPE 17 0,03%
ZONA 0333
0001* 40 MARCIO LACERDA 40.967 48,58%
2 13 PATRUS ANANIAS 38.952 46,19%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 2.464 2,92%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.457 1,73%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 296 0,35%
6 54 TADEU MARTINS 143 0,17%
7 29 PEPE 47 0,06%
ZONA 0334
0001* 40 MARCIO LACERDA 43.058 51,67%
2 13 PATRUS ANANIAS 34.429 41,31%
3 50 MARIA DA CONSOLAÇÃO 3.968 4,76%
4 16 VANESSA PORTUGAL 1.304 1,56%
5 31 DR. ALFREDO FLISTER 276 0,33%
6 54 TADEU MARTINS 248 0,30%
7 29 PEPE 51 0,06%

About Stanley Colombo

Autodidata, acadêmico, eterno estudante, eterno aprendiz inconformado com ignorância e corrupção.

View all posts by Stanley Colombo →